Si actualmente tienes una hipoteca ya sabes lo que es el Euribor, para todos aquellos que tengáis en mente contratar un préstamo hipotecario este año os vamos a explicar brevemente lo que es el Euribor y como os va a afectar durante toda la vida del préstamo.
El Euribor es es el tipo al que las entidades bancarias de la zona euro se compran y se venden entre sí el dinero, Es calculado por la asociación de todas las entidades bancarias y crediticias de la zona Euro, la Federación Bancaria Europea. En los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable (los más comunes) intervienen dos componentes:
- Índice de referencia, el más común es el euríbor.
- El diferencial, que es la parte fija que se suma al anterior.
Por ejemplo, si en el momento de la firma del préstamo hipotecario el Euribor de referencia está al 2% y el diferencial es de un 1%, el interés que se aplica al préstamo será del 3%. Cuando se revise el interés, normalmente cada año, si el Euribor baja al 1%, y tu diferencial es del 1% se aplicará al préstamo un interés del 2%.
El Euribor comenzó a utilizarse en 1999 y desde Febrero de 2016 está en tasas negativas pero..¿seguirá siendo esta su evolución?. En la siguiente tabla puedes ver la evolución del Euribor desde el 2007.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Enero | 4,064 | 4,498 | 2,622 | 1,232 | 1,55 | 1,837 | 0,575 | 0,562 | 0,298 | 0,042 | -0,095 | -0,189 |
Febrero | 4,094 | 4,349 | 2,135 | 1,225 | 1,714 | 1,678 | 0,594 | 0,549 | 0,255 | -0,008 | -0,106 | -0,191 |
Marzo | 4,106 | 4,59 | 1,909 | 1,215 | 1,924 | 1,499 | 0,545 | 0,577 | 0,212 | -0,012 | -0,11 | -0,191 |
Abril | 4,253 | 4,82 | 1,771 | 1,225 | 2,086 | 1,368 | 0,528 | 0,604 | 0,18 | -0,01 | -0,119 | -0,19 |
Mayo | 4,373 | 4,994 | 1,644 | 1,249 | 2,147 | 1,266 | 0,484 | 0,592 | 0,165 | -0,013 | -0,127 | -0,188 |
Junio | 4,505 | 5,361 | 1,61 | 1,281 | 2,144 | 1,219 | 0,507 | 0,513 | 0,163 | -0,028 | -0,149 | -0,181 |
Julio | 4,564 | 5,393 | 1,412 | 1,373 | 2,183 | 1,061 | 0,525 | 0,488 | 0,167 | -0,056 | -0,154 | -0,18 |
Agosto | 4,666 | 5,323 | 1,334 | 1,421 | 2,097 | 0,877 | 0,542 | 0,469 | 0,161 | -0,048 | -0,156 | -0,169 |
Septiembre | 4,725 | 5,384 | 1,261 | 1,42 | 2,067 | 0,74 | 0,543 | 0,362 | 0,154 | -0,057 | -0,168 | -0,166 |
Octubre | 4,647 | 5,248 | 1,243 | 1,495 | 2,11 | 0,65 | 0,541 | 0,338 | 0,128 | -0,069 | -0,18 | -0,154 |
Noviembre | 4,607 | 4,35 | 1,231 | 1,541 | 2,044 | 0,588 | 0,506 | 0,335 | 0,08 | -0,074 | -0,189 | -0,147 |
Diciembre | 4,793 | 3,452 | 1,242 | 1,526 | 2,004 | 0,549 | 0,543 | 0,329 | 0,059 | -0,08 | -0,19 | -0,129 |
Ahora vamos a la pregunta del millón ¿ cómo se comportará el Euribor en el 2019? ¿ y en el 2020?…aunque es muy complicado saber la tendencia que tendrá este índice, la mayoría de los expertos coinciden en que a largo plazo tenderá a subir. Aunque las perspectivas para este 2019 es que oscilará entre el -0,1% y el 0,2% la previsión para el euribor en 2020 es que se sitúe entre el 0,4% y el 0,7%.
En los últimos años hemos visto un cambio en el consumidor a la hora de contratar un préstamo hipotecario, actualmente el 40% de las hipotecas que se contratan son a tipo fijo cuando hace unos años eran solamente 3 de cada 100 hipotecas que se firmaban, esto en gran parte es debido a los efectos devastadores de la crisis financiera y a la tendencia alcista que parece que va a sufrir el Euribor.
Lo que os aconsejamos desde Inmosantander es … Quien tenga visto un inmueble que no demore la contratación de una hipoteca, porque, tanto a tipo variable como fijo, serán más baratas hoy
Deja tu comentario